B08秦皇島樊各南小學“太陽能光熱+電鍋爐輔熱”分布式太陽能供暖控制系統案例
基本 情況 | 申報單位 | 秦皇島市北戴河蘭德科技有限責任公司, 聯系人:石曉慧13780560911,357084233@qq.com | |||
主要能源 | 太陽能 | ||||
技術路線 | 太陽能光熱+電鍋爐輔熱 | ||||
用熱側情況 | 秦皇島市撫寧區留守營學區樊各南小學樊各北校區,總建筑面積770m2,磚混結構;外墻保溫圍護:250px厚巖棉,屋頂保溫圍護:325px厚20公斤容重聚乙烯阻燃苯板;60系列中空玻璃塑鋼窗;供暖主管道采用同程式系統;室內末端形式:地板輻射。 | ||||
供熱側情況 | 蘭德公司維護運營管理,分布式供暖.供暖面積770m2,2017年10月。 | ||||
適用范圍 | 適用我國北方地區緯度33°N—45°N,經度103°E—120°E,分布式供暖。 | ||||
案例簡介 | 蘭德公司自主搭建“太陽能供暖運行物聯網遠程監控平臺”,項目的運營和管理完全由蘭德公司承擔,收取相應的費用,實現服務商+運營商的創新取暖組織模式。樊各南小學樊各北校區太陽能供暖系統,2017年10月開始運行一直穩定可靠,電輔助僅在2018年1月22、23日谷電時間段使用,其余熱源全部來自太陽能,供暖季室內平均溫度18-22℃,運營費用為300元/月,供暖時間6個月。實現全太陽能供暖。每供暖季節約標煤33噸,減排CO2 88—90噸。 | ||||
主要 技術 指標 | 氣候條件 | 室外設計供暖溫度: -9.6℃ 極端最低溫度:-20.8℃。 | |||
主要設備 | 設備名稱 | 規格型號 | 數 量 | 設備運行規律 | |
集熱單元 | 2450*1800*1130 | 45 | 間歇 | ||
控制器 | BZ9200 | 1 | 連續 | ||
循環泵 | 320-1100W | 2 | 間歇 | ||
水箱 | 2噸 | 1 | 連續 | ||
設備參數 | 制熱量:540KW/d;供水溫度:40℃ 回水溫度:30℃;流量:1m3/h。 | ||||
能效比 | |||||
其它參數 | 水泵、機組無變頻。 | ||||
主要 經濟 指標 | 固定設施建設費用 | ||||
年能耗情況 | 供暖季耗電3462度,單位取暖面積折合標煤量1.62kg。(用電按照火力發電供電標準煤耗折算) | ||||
采暖季運行費用 | 運行總費用2.34元/m2。 | ||||
實際 運行 效果 | 取暖效果 | 采暖天數:180天;室內平均室溫:18°C-22°C 設備穩定性:100%。 | |||
環保效益 | 節能減排量:每供暖季節約標煤33噸,減排CO2 88噸。 污染物排放:0。 |
案例簡述
申報單位簡介(同案例B06)
主要設備和技術
1.主要設備:
設備名稱 | 規格型號 | 數 量 | 設備運行規律 |
集熱單元 | 2450*1800*1130 | 45 | 間歇 |
控制器 | BZ9200 | 1 | 連續 |
循環泵 | 320-1100W | 2 | 間歇 |
水箱 | 2噸 | 1 | 連續 |
2.關鍵技術(同案例B06)
3.系統工藝流程(同案例B06)
設備生產(供應)商(同案例B06)
運行管理(同案例B06)
取暖效果和環保效果
2017年10月開始供暖系統運行一直穩定可靠,電輔助僅在2018年1月22、23日谷電時間段使用,其余熱源全部來自太陽能,供暖季室內平均溫度18-22℃,運營費用為300元/月,供暖時間6個月。實現全太陽能供暖。每供暖季節約標煤33噸,減排CO288—90噸。
上一條: 材料多功能組合力學實驗裝置功能及參數
下一條: 動態應變儀的工作原理